Меньший расход топлива, более комфортабельная кабина, более просторное багажное отделение, более высокая скорость, более высокая грузоподъемность...
HOWO T7H может идеально совместить эти требования и удовлетворить все ваши потребности.
T7H-P | Кабина с плоским полом и плоской крышей обладает лучшей внутренней проходимостью и обзорностью, что делает ее отличным выбором для перевозок на дальние и короткие расстояния; |
T7H-G | Кабина с плоским полом и высокой крышей имеет больше места, лучшую внутреннюю проходимость и обзорность, расширенную конфигурацию с двумя спальными местами и отличные аэродинамические характеристики, что делает ее лучшим выбором для транспортных средств на дальние расстояния; |
T7H-W | Кабина с низким полом и плоской крышей, меньшая высота транспортного средства, более легкая кабина, оснащенная высоким металлическим бампером, лучший выбор для инженерной техники; |
T7H-V | Кабина с низким полом и высокой крышей, отличная высота и конфигурация с двумя спальными местами делают его более экономичным в качестве транспортного средства для перевозки на дальние расстояния. |
Тип | T7H-P | T7H-G | T7H-W | T7H-V |
Основные размеры |
||||
Внешняя длина | 2160mm | 2335mm | 2160mm | 2160mm |
Внешняя ширина | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm |
Внутренняя длина | 2050mm | 2200mm | 2050mm | 2050mm |
Внутренняя ширина | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm |
Высота от пола до крыши |
1560mm | 2100mm | 1560mm | 2100mm |
Высота от пола до крыши |
1390mm | 1930mm | 1145mm | 1700mm |
Спальное место |
||||
Кол-во | 1 | 2 | 1 | 2 |
Длина нижнего спального места | 2160mm | 2160mm | 2160mm | 2160mm |
Ширина нижнего спального места | 771 | 968mm | 727mm | 727mm |
Высота от нижнего спального места до верхнего спального места | / |
853mm | / |
874mm |
Длина верхнего спального места | 1900mm | 1900mm | ||
Ширина верхнего спального места | 600mm | 600mm | ||
Высота от верхнего спального места до крыши кабины | 578mm | 590mm |
Модель | Тип расположения | Рабочий объем (л) | Мощность/л.с. |
WP10.380E22 | Рядный/6-цилиндровый | 9.726 | 300/340/380 |
WP12.400E201 | Рядный/6-цилиндровый | 11.596 | 400/430 |
MC11.36-50 | Рядный/6-цилиндровый | 10.518 | 360/390/430/440/460 |
MC13.48-30 | Рядный/6-цилиндровый | 12.419 | 480/540 |
Модель |
Входной крутящий момент (Нм) | Количество передач | Передаточное число первой передачи |
HW19709XST | 1900 | 9 | 15.117 |
HW19710C |
1900 | 10 | 10.728 |
HW19710 |
1900 | 10 | 14.28 |
HW19712C |
1900 | 12 | 11.795 |
HW19712 |
1900 | 12 | 15.012 |
HW25712XSTCL |
2500 | 12 | 11.70 |
HW25712XSTC |
2500 | 12 | 11.70 |
HW25712XSTL |
2500 | 12 | 14.941 |
HW25712XST |
2500 | 12 | 14.941 |
HW25712XSJ |
2500 | 12 | 14.941 |
HW25712XACL |
2500 | 12 | 11.70 |
HW25712XA |
2500 | 12 | 14.941 |
HW25716XSTL |
2500 | 16 | 15.628 |
HW25716XAL |
2500 | 16 | 15.628 |
HW25716XACL |
2500 | 16 | 12.96 |
ZF16S2530 TO |
2500 | 16 | 13.80 |