HOWO-MAX с высоким соотношением цена-каче...

HOWO-MAX с высоким соотношением цена-качество обеспечивает превосходный комфорт, надежность и экономические преимущества. Его тщательно продуманная ко...

  • Кабина
    Тип MAX-E MAX-W MAX-L
    Основные размеры
    Внешняя длина 2310mm 2310mm 2080mm
    Внешняя ширина 2498mm 2498mm 2498mm
    Внутренняя длина / / /
    Внутренняя ширина 2153mm 2153mm 2153mm

    Высота от пола до крыши 
    (пространство для ног)

    1970mm 1690mm 1970mm

    Высота от пола до крыши 
    (центр кабины)

    1860mm 1580mm 1860mm
    Спальное место
    Кол-во 2 1 2
    Длина нижнего спального места 2210mm 2210mm 2210mm
    Ширина нижнего спального места 850mm 850mm 600mm
    Высота от нижнего спального места до верхнего спального места
    Длина верхнего спального места 2000mm Без верхнего спального места 2000mm
    Ширина верхнего спального места 680mm 600mm
    Высота от верхнего спального места до крыши кабины 565mm 565mm
  • Двигатель
    Модель Тип расположения Рабочий объем (л) Мощность/л.с.
    MC07 Рядный/6-цилиндровый 6.87 240/280
    MC07H Рядный/6-цилиндровый 7.36 350
    MC11 Рядный/6-цилиндровый 10.518 350/360/400/430/440/460
    MC13 Рядный/6-цилиндровый 12.419 480/500/540
    MT13 Рядный/6-цилиндровый 12.419 440/460
    WP7H Рядный/6-цилиндровый 6.8 270
    WP8 Рядный/6-цилиндровый 7.8 340
    WP8T Рядный/6-цилиндровый 8.24 360
    WP10 Рядный/6-цилиндровый 9.726 380
    WP10H Рядный/6-цилиндровый 9.5 350/400
    WP10.5H Рядный/6-цилиндровый 10.5 460
    WP12 Рядный/6-цилиндровый 11.596 400/430/460
    WP13 Рядный/6-цилиндровый 12.54 480/500/530/550
    WP13T Рядный/6-цилиндровый 12.9 530
    WP14T Рядный/6-цилиндровый 13.5 580
    WP15T Рядный/6-цилиндровый 14.6 580
    WP13NG Рядный/6-цилиндровый 12.54 430/460
    WP15NG Рядный/6-цилиндровый 14.6 530
  • Коробка передач
    Модель Входной крутящий момент (Нм) Количество передач Передаточное число первой передачи
    HW11708STC(L) 1200 8 9.263
    HW13709XSTC(L) 1500 9 9.509
    HW13709XSTC2(L) 1400 9 11.000
    HW16709XSTL 1650 9 15.117
    HW19709XST 1900 9 15.280
    HW19710 1900 10 14.283
    HW25712XSL 2500 12 14.941
    HW25712XSJ 2500 12 14.941
    HW25712XSCL 2500 12 11.697
    HW25712XSCJ 2500 12 11.697
    HW25712XSTL 2500 12 14.941
    HW25712XSTC(L) 2500 12 11.697
    HW25712XST 2500 12 14.91
    HW25716XSCL 2500 12 12.960
    HW25716XSTCL 2500 16 12.960
    HW10C 1650 10 10.728
    HW12 2500/2750 12 15.315
    HW12C 2500/2750 12 11.834
    HW16 2500/2750 16 15.628
    HW16C 2500/2750 16 12.960
    ZF16S2230TO 2200 16 13.805
    ZF16S2231TO 2200 16 13.805
    ZF16S2530TO 2500 16 13.805
    ZF16S2531TO 2500 16 13.805
Остались вопросы?

Остались вопросы?

Связаться с нами >
#