HOWO-TX: Универсальный игрок в сфере тяже...

Будь то логистика на большие расстояния, региональная логистика, специальные работы или строительство, HOWO-TX с легкостью справится с этим и станет идеальным выбором для любых видов транспортных потребностей.

  • Кабина
    Тип TX-M TX-D TX-J TX-K TX-L TX-F TX-A TX-U
    Основные размеры
    Внешняя длина 1880mm 1880mm 2080mm 2080mm 2080mm 2280mm 2280mm 2280mm
    Внешняя ширина 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm
    Внутренняя длина 1770mm 1770mm 1950mm 1950mm 1950mm 2145mm 2145mm 2145mm
    Внутренняя ширина 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm

    Высота от пола до крыши 
    (пространство для ног)

    1645mm 1485mm 1485mm 1645mm 1925mm 1645mm 1485mm 1925mm
    Высота от пола до крыши 
    (центр кабины)
    1385mm 1235mm 1235mm 1385mm 1665mm 1385mm 1235mm 1665mm
    Спальное место
    Кол-во 1 1 1 1 2 1 1 2
    Длина нижнего спального места 2020mm 2020mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm
    Ширина нижнего спального места 525mm 525mm 630mm 630mm 630mm 900mm 900mm 900mm
    Высота от нижнего спального места до верхнего спального места 625mm 640mm
    Длина верхнего спального места Без верхнего спального места Без верхнего спального места Без верхнего спального места Без верхнего спального места 1933mm Без верхнего спального места Без верхнего спального места 1933mm
    Ширина верхнего спального места 500mm 688mm
    Высота от верхнего спального места до крыши кабины 578mm 557mm
  • Двигатель
    Модель Тип расположения Производительность (л) Мощность/л.с.
    MC07 Рядный/6-цилиндровый 6.87 240/250/280/290/310/330/340
    MC07H Рядный/6-цилиндровый 7.36 350
    MC11 Рядный/6-цилиндровый 10.518 350/390/400/430/440
    MC13 Рядный/6-цилиндровый 12.419 480
    WP10 Рядный/6-цилиндровый 9.726 300/340/380
    WP12 Рядный/6-цилиндровый 11.596 400/430
    MT07 Рядный/6-цилиндровый 6.87 290
  • Коробка передач
    Модель Входной крутящий момент (Нм) Количество передач Передаточное число первой передачи
    Allison 3000P 1261 6 3.490
    Allison 3200P 1491 6 3.490
    HW13709XSTC2 1400 9 11.000
    HW13709XSTC 1500 9 9.509
    HW13709XST(L) 1400 9 13.116
    HW15710ACL 1650 10 10.728
    HW15710AL 1500 10 14.283
    HW16709XST(L) 1650 9 15.117
    HW16709XSTC 1650 9 10.848
    HW19709XST 1900 9 15.280
    HW19710 1900 10 14.282
    HW19712C 2100 12 11.795
    HW19712 1900 12 15.012
    HW25712XACL 2500 12 11.697
    HW25712XA 2500 12
    HW25712XSJ 2500 12 14.941
    HW25712XSTC(L) 2750 12 11.697
    HW25712XSTL 2700 12 14.941
    HW25716XACL 3200 16 12.960
    HW95508STC(L) 950 8 9.100
    ZF16S2230 TO 2200 16 13.805
    ZF9S1310 TO 1300 9 9.485
Остались вопросы?

Остались вопросы?

Связаться с нами >
#