La serie HOWO MAX, con su posicionamiento de alta relación calidad-precio, le brindará una comodidad, confiabilidad y beneficios que superarán sus expectativas.
La parte frontal del HOWO-MAX combina perfectamente elementos tradicionales chinos antiguos con tendencias modernas.
Cuando conduzca el HOWO-MAX por las autopistas, se convertirá en el centro de todas las miradas.
Tipo | MAX-E | MAX-W | MAX-L |
Dimensiones principales | |||
Longitud exterior | 2310mm | 2310mm | 2080mm |
Ancho exterior | 2498mm | 2498mm | 2498mm |
Longitud interior | / | / | / |
Ancho interior | 2153mm | 2153mm | 2153mm |
Altura del suelo al techo (Espacio para los pies) |
1970mm | 1690mm | 1970mm |
Altura del suelo al techo (Centro de la cabina) |
1860mm | 1580mm | 1860mm |
Litera |
|||
Cantidad | 2 | 1 | 2 |
Longitud de la litera inferior | 2210mm | 2210mm | 2210mm |
Ancho de la litera inferior | 850mm | 850mm | 600mm |
Altura de la litera inferior a la superior | |||
Longitud de la litera superior | 2000mm | Sin litera superior | 2000mm |
Ancho de la litera superior | 680mm | 600mm | |
Altura de la litera superior al techo de la cabina | 565mm | 565mm |
Modelo | Disposición | Cilindrada (L) | Potencia (HP) |
MC07 | En línea / Seis cilindros | 6.87 | 240/280 |
MC07H | En línea / Seis cilindros | 7.36 | 350 |
MC11 | En línea / Seis cilindros | 10.518 | 350/360/400/430/440/460 |
MC13 | En línea / Seis cilindros | 12.419 | 480/500/540 |
MT13 | En línea / Seis cilindros | 12.419 | 440/460 |
WP7H | En línea / Seis cilindros | 6.8 | 270 |
WP8 | En línea / Seis cilindros | 7.8 | 340 |
WP8T | En línea / Seis cilindros | 8.24 | 360 |
WP10 | En línea / Seis cilindros | 9.726 | 380 |
WP10H | En línea / Seis cilindros | 9.5 | 350/400 |
WP10.5H | En línea / Seis cilindros | 10.5 | 460 |
WP12 | En línea / Seis cilindros | 11.596 | 400/430/460 |
WP13 | En línea / Seis cilindros | 12.54 | 480/500/530/550 |
WP13T | En línea / Seis cilindros | 12.9 | 530 |
WP14T | En línea / Seis cilindros | 13.5 | 580 |
WP15T | En línea / Seis cilindros | 14.6 | 580 |
WP13NG | En línea / Seis cilindros | 12.54 | 430/460 |
WP15NG | En línea / Seis cilindros | 14.6 | 530 |
Modelo | Par de entrada (Nm) | Número de marchas | Relación de la primera marcha |
HW11708STC(L) | 1200 | 8 | 9.263 |
HW13709XSTC(L) | 1500 | 9 | 9.509 |
HW13709XSTC2(L) | 1400 | 9 | 11.000 |
HW16709XSTL | 1650 | 9 | 15.117 |
HW19709XST | 1900 | 9 | 15.280 |
HW19710 | 1900 | 10 | 14.283 |
HW25712XSL | 2500 | 12 | 14.941 |
HW25712XSJ | 2500 | 12 | 14.941 |
HW25712XSCL | 2500 | 12 | 11.697 |
HW25712XSCJ | 2500 | 12 | 11.697 |
HW25712XSTL | 2500 | 12 | 14.941 |
HW25712XSTC(L) | 2500 | 12 | 11.697 |
HW25712XST | 2500 | 12 | 14.91 |
HW25716XSCL | 2500 | 12 | 12.960 |
HW25716XSTCL | 2500 | 16 | 12.960 |
HW10C | 1650 | 10 | 10.728 |
HW12 | 2500/2750 | 12 | 15.315 |
HW12C | 2500/2750 | 12 | 11.834 |
HW16 | 2500/2750 | 16 | 15.628 |
HW16C | 2500/2750 | 16 | 12.960 |
ZF16S2230TO | 2200 | 16 | 13.805 |
ZF16S2231TO | 2200 | 16 | 13.805 |
ZF16S2530TO | 2500 | 16 | 13.805 |
ZF16S2531TO | 2500 | 16 | 13.805 |
El tablero envolvente y la consola de trabajo cumplen con un diseño ergonómico. Fabricado con materiales ecológicos, de tacto suave y duraderos. Colores innovadores que reflejan vitalidad juvenil y elevan la calidad general. Una pantalla de control central flotante de 12,3 pulgadas que integra Wi-Fi, conexión Bluetooth, interacción por voz inteligente, diagnóstico de fallos, monitoreo remoto del vehículo y comunicación inteligente, entre muchas otras funciones prácticas.
La puerta no solo cuenta con funciones convencionales como cerradura central, ventanillas de un solo toque y ajuste eléctrico de los retrovisores, sino que también incorpora ingeniosamente en la parte inferior cuatro botones prácticos: elevación de la cabina, arranque/parada del motor y control de las luces intermitentes dobles. Este diseño permite al conductor realizar todas las operaciones fácilmente sin abandonar el asiento, haciendo que la operación sea más conveniente.
Equipado de serie con un asiento con airbag que incluye ventilación, ajuste de un solo toque, regulación de inclinación y soporte lumbar; los modelos de alta gama pueden optar por calefacción y función de masaje en el asiento.
La cabina adopta un diseño de suelo plano, con una altura interior de hasta 1940 mm, ofreciendo un espacio amplio para estar de pie y moverse. Además, cuenta con un espacio de almacenamiento extragrande de 623 litros, permitiéndole llevar fácilmente más artículos esenciales en viajes largos.
Utiliza los motores de la serie MC, con excelente potencia y economía, y los altamente competitivos motores de la serie WP, con un amplio rango de potencia para satisfacer las necesidades de diversas condiciones de operación del vehículo. Vida útil B10 de hasta 1,5 millones de kilómetros.
La caja de cambios ha sido completamente actualizada, con una lógica de cambio optimizada, respuesta más rápida, mayor comodidad, menor consumo de combustible y mayor confiabilidad.
El reductor principal del eje motriz utiliza engranajes Oerlikon de alta calidad, con una eficiencia de transmisión de hasta el 98,6%.
Desarrollado en colaboración con la reconocida empresa internacional SACHS, el sistema de amortiguación del chasis y la cabina ofrece la mejor solución de amortiguación, garantizando una alta comodidad en todo el vehículo.
La suspensión trasera desmontable de equilibrio utiliza una estructura de cojinetes de goma, mejorando la suavidad del vehículo.
Incorpora un conjunto de eje de equilibrio ligero, una viga transversal fundida ligera y un eje de estructura integral, reduciendo el peso total del vehículo.