Menor consumo de combustible, una cabina más cómoda, mayor espacio de almacenamiento, mayor velocidad y mayor capacidad de carga……
El HOWO T7H combina perfectamente estos requisitos, satisfaciendo todas sus necesidades.
T7H-P | Cabina de suelo plano y techo plano, con mejor accesibilidad interna y visión, una opción excelente tanto para transporte de corta como larga distancia; |
T7H-G | Cabina de suelo plano y techo alto, con mayor espacio, mejor accesibilidad interna y visión, configuración de literas dobles ampliadas, excelente rendimiento aerodinámico, la mejor opción para transporte de larga distancia; |
T7H-W | Cabina de suelo bajo y techo plano, con menor altura total del vehículo, cabina más ligera, equipada con un parachoques metálico elevado, la mejor opción para vehículos de ingeniería; |
T7H-V | Cabina de suelo bajo y techo alto, con una excelente altura neta, configuración de literas dobles, ofreciendo una economía sobresaliente como vehículo de transporte de larga distancia. |
Tipo | T7H-P | T7H-G | T7H-W | T7H-V |
Dimensiones principales |
||||
Longitud exterior | 2160mm | 2335mm | 2160mm | 2160mm |
Ancho exterior | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm |
Longitud interior | 2050mm | 2200mm | 2050mm | 2050mm |
Ancho interior | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm |
Altura del suelo al techo (Espacio para los pies) |
1560mm | 2100mm | 1560mm | 2100mm |
Altura del suelo al techo (Centro de la cabina) |
1390mm | 1930mm | 1145mm | 1700mm |
Litera |
||||
Cantidad | 1 | 2 | 1 | 2 |
Longitud de la litera inferior | 2160mm | 2160mm | 2160mm | 2160mm |
Ancho de la litera inferior | 771 | 968mm | 727mm | 727mm |
Altura de la litera inferior a la superior | / |
853mm | / |
874mm |
Longitud de la litera superior | 1900mm | 1900mm | ||
Ancho de la litera superior | 600mm | 600mm | ||
Altura de la litera superior al techo de la cabina | 578mm | 590mm |
Modelo | Disposición | Cilindrada (L) | Potencia (HP) |
WP10.380E22 | En línea / Seis cilindros | 9.726 | 300/340/380 |
WP12.400E201 | En línea / Seis cilindros | 11.596 | 400/430 |
MC11.36-50 | En línea / Seis cilindros | 10.518 | 360/390/430/440/460 |
MC13.48-30 | En línea / Seis cilindros | 12.419 | 480/540 |
Modelo |
Par de entrada (Nm) | Número de marchas | Relación de la primera marcha |
HW19709XST | 1900 | 9 | 15.117 |
HW19710C |
1900 | 10 | 10.728 |
HW19710 |
1900 | 10 | 14.28 |
HW19712C |
1900 | 12 | 11.795 |
HW19712 |
1900 | 12 | 15.012 |
HW25712XSTCL |
2500 | 12 | 11.70 |
HW25712XSTC |
2500 | 12 | 11.70 |
HW25712XSTL |
2500 | 12 | 14.941 |
HW25712XST |
2500 | 12 | 14.941 |
HW25712XSJ |
2500 | 12 | 14.941 |
HW25712XACL |
2500 | 12 | 11.70 |
HW25712XA |
2500 | 12 | 14.941 |
HW25716XSTL |
2500 | 16 | 15.628 |
HW25716XAL |
2500 | 16 | 15.628 |
HW25716XACL |
2500 | 16 | 12.96 |
ZF16S2530 TO |
2500 | 16 | 13.80 |